타학과 과목 중 전공선택 인정
개설학과 | 교과목번호 | 교과목명 | 비고 |
---|---|---|---|
경제학부 | 212.201 | 미시경제이론 | |
212.202 | 거시경제이론 | ||
212.204 | 경제통계학 | ||
212.214 | 경제수학 | ||
212.301 | 계량경제학 | ||
212.302 | 수리경제학 | 추가 | |
212.303 | 화폐금융론 | ||
212.309 | 국제금융론 | ||
212.317 | 산업조직론 | 추가 | |
212.337A | 주식,채권,파생금융상품2 : 제도 | 추가 | |
212.339 | 게임이론 및 응용 | 추가 | |
212.206 | 노동경제학 | 폐지 | |
212.305 | 재정학 | 폐지 | |
212.412 | 한국경제론 | 폐지 | |
212.449 | 재정학연습 | 폐지 | |
사회학과 | 205.203 | 사회조사방법 | |
205.301 | 현대사회학이론 | 추가 | |
205.324 | 사회조직론 | ||
205.326 | 기업사회학 | 추가 | |
인류학과 | 206.334 | 한국문화의이해 | 폐지 |
심리학과 | 07.202 | 심리통계학 | 추가 |
207.230 | 사회심리학 및 실험 | 추가 | |
207.304 | 인지과정및실험 | 추가 | |
207.320 | 산업및조직심리학 | 폐지 | |
207.418 | 조직심리학의현장적용 | 폐지 | |
지리학과 | 208.205 | 경제지리학 | 추가 |
법학부 | 273.205 | 상법총론 | |
273.304 | 회사법 | ||
273.317 | 노동법2 | ||
273.318 | 경제법 | 추가 |
* 추가된 교과목은 2008.1학기부터 이수한 과목에 대하여 인정되며 기존에 이수하였을 경우 인정 안됨.
개설학과 | 교과목번호 | 교과목명 | 비고 |
---|---|---|---|
법학부 | 273.429A | 국제통상법 | 추가 |
273.432 | 산업재산권법 | 추가 | |
273.438 | 증권거래법 | 추가 | |
273.203 | 채권각론 | 폐지 | |
273.204 | 채권총론 | 폐지 | |
273.305 | 세 법 | 폐지 | |
273.310 | 노동법1 | 폐지 | |
273.312 | 유가증권법 | 폐지 | |
273.317 | 노동법2 | ||
자연과학대학 학사과정 | 300.203A | 선형대수학1 | 추가 |
300.206A | 선형대수학2 | 추가 | |
수리과학부 | 881.001 | 응용해석1 | 추가 |
881.002 | 응용해석2 | 추가 | |
881.007 | 선형대수학 | 추가 | |
881.008 | 해석개론 | 추가 | |
통계학과 | 326.311 | 수리통계1 | 추가 |
326.312 | 수리통계2 | 추가 | |
326.314 | 이산자료분석및실습 | 추가 | |
326.414 | 비모수통계및실습 | 추가 | |
326.415 | 시계열분석및실습 | 추가 | |
326.316 | 다변량자료분석및실습 | 추가 | |
326.411 | 베이즈통계및실습 | 추가 | |
326.412 | 생존자료분석및실습 | 추가 | |
326.313 | 회귀분석및실습 | 추가 | |
산업공학과 | 406.315 | 경영과학1 | 추가 |
406.317 | 경영과학2 | 추가 | |
406.319 | 기술경영 | 추가 | |
406.426 | 데이터베이스분석 및 설계 | 추가 | |
406.429 | 데이터마이닝 | 추가 | |
공과대학 | 400.013 | 기계공학개론 | 폐지 |
산업공학과 | 406.007 | 기술경영개론 | 폐지 |
400.015 | 산업공학개론 | 폐지 | |
406.211 | 과학적관리 | 폐지 | |
406.203 | 산업공정설계 | 폐지 | |
406.401 | 선형계획 | 폐지 | |
원자핵공학과 | 409.201 | 핵공학개론1 | 폐지 |
지구환경시스템공학부 | 447.215 | 도시계획 | 폐지 |
컴퓨터공학과 | 4190.203 | 시스템프로그래밍 | 폐지 |
* 추가된 교과목은 2008.1학기부터 이수한 과목에 대하여 인정되며 기존에 이수하였을 경우 인정 안됨.