타학과 과목 중 전공선택 인정
| 개설학과 | 교과목번호 | 교과목명 |
|---|---|---|
| 경제학부 | 212.201 | 미시경제이론 |
| 212.202 | 거시경제이론 | |
| 212.204 | 경제통계학 | |
| 212.214 | 경제수학 | |
| 212.301 | 계량경제학 | |
| 212.302 | 수리경제학 | |
| 212.303 | 화폐금융론 | |
| 212.309 | 국제금융론 | |
| 212.317 | 산업조직론 | |
| 212.337A | 주식,채권,파생금융상품2 : 제도 | |
| 212.339 | 게임이론 및 응용 | |
| 사회학과 | 205.203 | 사회조사방법 |
| 205.301 | 현대사회학이론 | |
| 205.239A | 사회조직론 | |
| 심리학과 | 207.202 | 심리통계학 |
| 207.230 | 사회심리학 및 실험 | |
| 207.304 | 인지과정 및 실험 | |
| 지리학과 | 208.205 | 경제지리학 |
| 자연과학대학 학사과정 | 300.203A | 선형대수학1 |
| 300.206A | 선형대수학2 | |
| 수리과학부 | 881.001 | 응용해석1 |
| 881.007 | 선형대수학 | |
| 881.008 | 해석개론 | |
| 통계학과 | 326.311 | 수리통계1 |
| 326.312 | 수리통계2 | |
| 326.313 | 회귀분석및실습 | |
| 326.314 | 이산자료분석및실습 | |
| 326.316 | 다변량자료분석및실습 | |
| 326.411 | 베이즈통계및실습 | |
| 326.412 | 생존자료분석및실습 | |
| 326.414 | 비모수통계및실습 | |
| 326.415 | 시계열분석및실습 | |
| 산업공학과 | 406.315 | 경영과학1 |
| 406.317 | 경영과학2 | |
| 406.319 | 기술경영 | |
| 406.426B | 데이터관리와 분석 | |
| 406.429 | 데이터마이닝 |


