공지사항
[일반] [졸업] 2017학년도 후기(2018.8.) 졸업 졸업보고서 심사 결과 안내
2017학년도 후기(2018.8.) 졸업예정자의 졸업보고서 심사 결과를 알립니다.
아래 표에서 본인의 졸업 진행상황을 확인하시기 바라며, 이상이 있을시 교학행정실로 연락바랍니다.
졸업을 취소한 학생은 명단에 포함되어있지 않습니다.
아래 표에서 본인의 졸업 진행상황을 확인하시기 바라며, 이상이 있을시 교학행정실로 연락바랍니다.
졸업을 취소한 학생은 명단에 포함되어있지 않습니다.
순번 | 구분 | 학번 | 성명 | 지도교수 추천서 | 학습윤리 준수확인서 | 경영사례 실적보고서 |
1 | 주전공 | 2007-13067 | 강** | O | O | O |
2 | 주전공 | 2008-11255 | 홍** | O | O | O |
3 | 주전공 | 2009-11292 | 이** | O | O | O |
4 | 주전공 | 2009-11307 | 이** | O | O | O |
5 | 주전공 | 2010-11277 | 김** | O | O | O |
6 | 주전공 | 2010-11307 | 민** | O | O | O |
7 | 주전공 | 2010-11320 | 박** | O | O | O |
8 | 주전공 | 2010-11346 | 우** | O | O | O |
9 | 주전공 | 2010-11347 | 유** | O | O | O |
10 | 주전공 | 2010-11370 | 이** | O | O | O |
11 | 주전공 | 2010-11403 | 최** | O | O | O |
12 | 주전공 | 2011-10672 | 김** | O | O | O |
13 | 주전공 | 2011-11184 | 강** | O | O | O |
14 | 주전공 | 2011-11190 | 국** | O | O | O |
15 | 주전공 | 2011-11198 | 김** | O | O | O |
16 | 주전공 | 2011-11203 | 김** | O | O | O |
17 | 주전공 | 2011-11211 | 김** | O | O | O |
18 | 주전공 | 2011-11217 | 김** | O | O | O |
19 | 주전공 | 2011-11237 | 남** | O | O | O |
20 | 주전공 | 2011-11247 | 박** | O | O | O |
21 | 주전공 | 2011-11260 | 서** | O | O | O |
22 | 주전공 | 2011-11262 | 석** | O | O | O |
23 | 주전공 | 2011-11277 | 오** | O | O | O |
24 | 주전공 | 2011-11286 | 윤** | O | O | O |
25 | 주전공 | 2011-11287 | 이** | O | O | O |
26 | 주전공 | 2011-11314 | 정** | O | O | O |
27 | 주전공 | 2011-11315 | 정** | O | O | O |
28 | 주전공 | 2011-11317 | 정** | O | O | O |
29 | 주전공 | 2011-11324 | 차** | O | O | O |
30 | 주전공 | 2011-11332 | 한** | O | O | O |
31 | 주전공 | 2012-10010 | 공** | O | O | O |
32 | 주전공 | 2012-11040 | 고** | O | O | O |
33 | 주전공 | 2012-11042 | 국** | O | O | O |
34 | 주전공 | 2012-11043 | 권** | O | O | O |
35 | 주전공 | 2012-11046 | 권** | O | O | O |
36 | 주전공 | 2012-11053 | 김** | O | O | O |
37 | 주전공 | 2012-11077 | 김** | O | O | O |
38 | 주전공 | 2012-11095 | 박** | O | O | O |
39 | 주전공 | 2012-11108 | 신** | O | O | O |
40 | 주전공 | 2012-11127 | 이** | O | O | O |
41 | 주전공 | 2012-11137 | 이** | O | O | O |
42 | 주전공 | 2012-11141 | 이** | O | O | O |
43 | 주전공 | 2012-11154 | 정** | O | O | O |
44 | 주전공 | 2012-11165 | 조** | O | O | O |
45 | 주전공 | 2012-11170 | 차** | O | O | O |
46 | 주전공 | 2012-11182 | 최** | O | O | O |
47 | 주전공 | 2012-11184 | 하** | O | O | O |
48 | 주전공 | 2012-13448 | 강** | O | O | O |
49 | 주전공 | 2012-19335 | 배** | O | O | O |
50 | 주전공 | 2013-11060 | 고** | O | O | O |
51 | 주전공 | 2013-11077 | 김** | O | O | O |
52 | 주전공 | 2013-11097 | 문** | O | O | O |
53 | 주전공 | 2013-11118 | 박** | O | O | O |
54 | 주전공 | 2013-11143 | 윤** | O | O | O |
55 | 주전공 | 2013-11162 | 이** | O | O | O |
56 | 주전공 | 2013-17128 | 김** | O | O | O |
57 | 주전공 | 2014-17336 | 박** | O | O | O |
58 | 주전공 | 2014-17406 | 뉴** | O | O | O |
59 | 주전공 | 2014-18166 | 강** | O | O | O |
60 | 주전공 | 2009-13308 | 박** | O | O | O |
61 | 주전공 | 2009-13368 | 장** | O | O | O |
62 | 주전공 | 2009-13389 | 주** | O | O | O |
63 | 주전공 | 2010-13398 | 오** | O | O | O |
64 | 주전공 | 2011-13300 | 배** | O | O | O |
65 | 주전공 | 2011-13314 | 심** | O | O | O |
66 | 주전공 | 2011-13329 | 원** | O | O | O |
67 | 주전공 | 2011-13396 | 황** | O | O | O |
68 | 주전공 | 2012-13288 | 김** | O | O | O |
69 | 주전공 | 2012-13351 | 최** | O | O | O |
70 | 주전공 | 2012-13360 | 김** | O | O | O |
71 | 주전공 | 2012-13385 | 안** | O | O | O |
72 | 주전공 | 2012-13393 | 이** | O | O | O |
73 | 주전공 | 2013-13404 | 정** | O | O | O |
74 | 주전공 | 2013-13476 | 조** | O | O | O |
75 | 주전공 | 2013-13521 | 송** | O | O | O |
76 | 주전공 | 2014-17663 | 정** | O | O | O |
77 | 주전공 | 2014-19295 | 서** | O | O | O |
78 | 복수전공 | 2010-10726 | 최** | O | O | O |
79 | 복수전공 | 2011-10426 | 박** | O | O | O |
80 | 복수전공 | 2011-12297 | 이** | O | O | O |
81 | 복수전공 | 2011-12675 | 박** | O | O | O |
82 | 복수전공 | 2012-10074 | 박** | O | O | O |
83 | 복수전공 | 2012-10115 | 윤** | O | O | O |
84 | 복수전공 | 2012-10152 | 정** | O | O | O |
85 | 복수전공 | 2012-10229 | 박** | O | O | O |
86 | 복수전공 | 2012-10691 | 이** | O | O | O |
87 | 복수전공 | 2012-11640 | 이** | O | O | O |
88 | 복수전공 | 2012-12544 | 박** | O | O | O |
89 | 복수전공 | 2013-10065 | 서** | O | O | O |
90 | 복수전공 | 2013-10306 | 장** | O | O | O |
91 | 복수전공 | 2013-10469 | 장** | O | O | O |
92 | 복수전공 | 2013-10597 | 박** | O | O | O |
93 | 복수전공 | 2013-12523 | 유** | O | O | O |
94 | 복수전공 | 2013-12541 | 이** | O | O | O |
95 | 복수전공 | 2013-12549 | 조** | O | O | O |
96 | 복수전공 | 2013-12899 | 김** | O | O | O |
97 | 복수전공 | 2013-12939 | 정** | O | O | O |
98 | 복수전공 | 2014-10261 | 방** | O | O | O |
99 | 복수전공 | 2014-12744 | 김** | O | O | O |
100 | 복수전공 | 2014-12936 | 권** | O | O | O |
101 | 복수전공 | 2014-18339 | 윤** | O | O | O |
102 | 벤처연합 | 2010-13113 | 김** | O | O | O |
103 | 벤처연합 | 2011-11871 | 김** | O | O | O |
104 | 벤처연합 | 2013-10046 | 김** | O | O | O |
105 | 벤처연합 | 2013-12467 | 김** | O | O | O |
106 | 벤처연합 | 2013-13512 | 구** | O | O | O |
첨부파일 (1개)
- 2017학년도 후기 졸업보고서 심사 결과 알림.xlsx (15 KB, download:334)