Journal Articles
* Browse or search publications from SNU BUSINESS SCHOOL Faculty and Academic Unit.
| No. | Faculty | Title | Author | Journal | Vol. No. | Page | Year | Evaluation | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2850 | CHO, WOOJE | Market Power Versus Regulation F ersus Regulation Forces: The Impact of Antitrust ces: The Impact of Antitrust Regulation on Software Firms | Gwona Ko, Boreum Choi, Wooje Cho, Young Bong Chang | 27(2) | 106-116 | 2025 | ESCI KCI |
0.5 | |
| 2849 | Lee, Joon Mahn | Multi-Unit Chains, Market Competition, and Product Portfolio Scope: Performance Implications from the Hospital Industry | JOON MAHN LEE | 31(1) | 53-91 | 2025 | KCI | ||
| 2848 | Kim, Chongho | CEO Influence and Board Committee Structure | Sun-Moon Jung, Chongho Kim, Jimin Yeom | 50(3) | 111-152 | 2025 | SCOPUS KCI |
||
| 2847 | LEE, WOO-JONG | Do Sustainability Reports Inform Rating Agencies? Evidence from ESG Rating Divergence | Seunghee Yang, Sehee Kim, Woo-Jong Lee, Hee-Yeon Sunwoo | 34(3) | 83-113 | 2025 | KCI | ||
| 2846 | LEE, WOO-JONG | 한국기업의 성별 다양성 워싱 = Gender Diversity Washing in Korea | 선우희연, 이광진, 이우종 | 34(3) | 35-58 | 2025 | KCI | ||
| 2845 | KANG, SUNGCHOON | Developing a Scale for Measuring Employer Brand Personality in Korean Companies: Applying Aaker’s Brand Personality Model to the Recruitment Context | JIYOUNG CHOI, HEEJAE KIM, SUNG-CHOON KANG, JIMIN YEOM | 31(1) | 93-124 | 2025 | KCI | ||
| 2844 | Han, Jungsuk | All that glitters: A theory of multiple bubbles with implications for cryptocurrencies | Jungsuk Han, Yenan Wang | 152 | 103764(1-16) | 2025 | SSCI SCOPUS |
4.1 | |
| 2843 | CHOI, JIN NAM | Coping with negative emotions: Interpersonal effects in organizational settings | Tae Jin Hwang, Thomas Sy, Jin Nam Cho | 53(5) | e13885(1-15) | 2025 | SSCI SCOPUS |
0.8 | |
| 2842 | Kang, Hyo | The dual edges of AI: Advancing knowledge while reducing diversity | Sukwoong Choi, Hyo Kang, Namil Kim, Junsik Kim | 4(5) | 1-7 | 2025 | ESCI SCOPUS |
3.8 | |
| 2841 | Kang, Hyo | Fast Friends: The Impact of Short-Term Visits on Firms' Invention Outcomes | Hyo Kang, John C. Eklund | 36(3) | 1154-1176 | 2025 | SSCI SCOPUS |
5.4 |


