Notice
[일반] 2017학년도 전기(2018년 2월) 졸업대상자 명단 안내
2017학년도 전기(2018년 2월) 졸업대상자 명단을 다음과 같이 알려드립니다.
본인의 졸업 진행 상황을 확인 부탁드리며,
문의사항이 있으시면 교학행정실로 연락바랍니다.
학부 졸업 담당: 서민원 (880-6908, minwon@snu.ac.kr)
| 구분 | 소속 | 학번 |
| 주전공 | 경영학과 | 2007-10275 |
| 주전공 | 경영학과 | 2007-11234 |
| 주전공 | 경영학과 | 2008-11128 |
| 주전공 | 경영학과 | 2008-11224 |
| 주전공 | 경영학과 | 2009-11194 |
| 주전공 | 경영학과 | 2009-11228 |
| 주전공 | 경영학과 | 2009-11279 |
| 주전공 | 경영학과 | 2009-12029 |
| 주전공 | 경영학과 | 2010-10610 |
| 주전공 | 경영학과 | 2010-11264 |
| 주전공 | 경영학과 | 2010-11270 |
| 주전공 | 경영학과 | 2010-11280 |
| 주전공 | 경영학과 | 2010-11291 |
| 주전공 | 경영학과 | 2010-11312 |
| 주전공 | 경영학과 | 2010-11321 |
| 주전공 | 경영학과 | 2010-11335 |
| 주전공 | 경영학과 | 2010-11394 |
| 주전공 | 경영학과 | 2010-12278 |
| 주전공 | 경영학과 | 2010-12279 |
| 주전공 | 경영학과 | 2010-13505 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-10016 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-10030 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-10190 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11185 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11191 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11197 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11202 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11206 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11212 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11224 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11225 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11226 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11231 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11233 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11240 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11251 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11254 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11272 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11278 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11279 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11284 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11296 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11301 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11327 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11328 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-11335 |
| 주전공 | 경영학과 | 2011-12985 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-11041 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-11061 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-11062 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-11079 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-11087 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-11098 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-11111 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-11112 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-11121 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-11126 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-11148 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-11162 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-11164 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-11186 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-11190 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-11191 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-12114 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-12913 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-13450 |
| 주전공 | 경영학과 | 2012-13452 |
| 주전공 | 경영학과 | 2013-11059 |
| 주전공 | 경영학과 | 2013-11065 |
| 주전공 | 경영학과 | 2013-11088 |
| 주전공 | 경영학과 | 2013-11104 |
| 주전공 | 경영학과 | 2013-11135 |
| 주전공 | 경영학과 | 2013-11155 |
| 주전공 | 경영학과 | 2013-11159 |
| 주전공 | 경영학과 | 2013-11171 |
| 주전공 | 경영학과 | 2013-11174 |
| 주전공 | 경영학과 | 2013-11185 |
| 주전공 | 경영학과 | 2013-11199 |
| 주전공 | 경영학과 | 2013-14509 |
| 주전공 | 경영학과 | 2014-10064 |
| 주전공 | 경영학과 | 2014-10199 |
| 주전공 | 경영학과 | 2014-10592 |
| 주전공 | 경영학과 | 2014-10964 |
| 주전공 | 경영학과 | 2014-11609 |
| 주전공 | 경영학과 | 2014-18325 |
| 주전공 | 경영학과 | 2014-19360 |
| 주전공 | 경영학과 | 2015-15504 |
| 구분 | 소속 | 학번 |
| 주전공 | 자유전공 | 2009-13393 |
| 주전공 | 자유전공 | 2011-13244 |
| 주전공 | 자유전공 | 2011-13251 |
| 주전공 | 자유전공 | 2011-13313 |
| 주전공 | 자유전공 | 2011-13369 |
| 주전공 | 자유전공 | 2011-13373 |
| 주전공 | 자유전공 | 2012-13279 |
| 주전공 | 자유전공 | 2012-13317 |
| 주전공 | 자유전공 | 2012-13342 |
| 주전공 | 자유전공 | 2013-13327 |
| 주전공 | 자유전공 | 2013-13337 |
| 주전공 | 자유전공 | 2013-13363 |
| 주전공 | 자유전공 | 2013-13366 |
| 주전공 | 자유전공 | 2013-13385 |
| 주전공 | 자유전공 | 2013-13388 |
| 주전공 | 자유전공 | 2013-13395 |
| 주전공 | 자유전공 | 2013-13409 |
| 주전공 | 자유전공 | 2013-13423 |
| 주전공 | 자유전공 | 2013-13431 |
| 주전공 | 자유전공 | 2013-13446 |
| 주전공 | 자유전공 | 2013-13486 |
| 주전공 | 자유전공 | 2014-11751 |
| 주전공 | 자유전공 | 2014-19295 |
| 구분 | 소속 | 학번 |
| 복수전공 | 국사학과 | 2007-10225 |
| 복수전공 | 사회복지학과 | 2009-10513 |
| 복수전공 | 사회복지학과 | 2009-10606 |
| 복수전공 | 기계항공공학부 | 2010-11692 |
| 복수전공 | 체육교육과 | 2010-13037 |
| 복수전공 | 영어영문학과 | 2011-10012 |
| 복수전공 | 영어영문학과 | 2011-10021 |
| 복수전공 | 영어영문학과 | 2011-10072 |
| 복수전공 | 영어영문학과 | 2011-10095 |
| 복수전공 | 중어중문학과 | 2011-10112 |
| 복수전공 | 중어중문학과 | 2011-10124 |
| 복수전공 | 철학과 | 2011-10183 |
| 복수전공 | 국사학과 | 2011-10196 |
| 복수전공 | 국사학과 | 2011-10254 |
| 복수전공 | 경제학과 | 2011-10426 |
| 복수전공 | 언론정보학과 | 2011-10561 |
| 복수전공 | 불어교육과 | 2011-12695 |
| 복수전공 | 사회교육과 | 2011-12746 |
| 복수전공 | 영어영문학과 | 2012-10152 |
| 복수전공 | 언어학과 | 2012-10169 |
| 복수전공 | 종교학과 | 2012-10253 |
| 복수전공 | 미학과 | 2012-10276 |
| 복수전공 | 국사학과 | 2012-10290 |
| 복수전공 | 불어교육과 | 2012-12469 |
| 복수전공 | 불어교육과 | 2012-12483 |
| 복수전공 | 독어교육과 | 2012-12487 |
| 복수전공 | 불어교육과 | 2012-12522 |
| 복수전공 | 사회교육과 | 2012-12531 |
| 복수전공 | 국어교육과 | 2012-12694 |
| 복수전공 | 소비자학과 | 2012-12872 |
| 복수전공 | 소비자아동학과 | 2012-12896 |
| 복수전공 | 서어서문학과 | 2013-10122 |
| 복수전공 | 독어독문학과 | 2013-10187 |
| 복수전공 | 서어서문학과 | 2013-10200 |
| 복수전공 | 서어서문학과 | 2013-10201 |
| 복수전공 | 서어서문학과 | 2013-10203 |
| 복수전공 | 언어학과 | 2013-10222 |
| 복수전공 | 국사학과 | 2013-10234 |
| 복수전공 | 종교학과 | 2013-10278 |
| 복수전공 | 외교학과 | 2013-10331 |
| 복수전공 | 경제학과 | 2013-10340 |
| 복수전공 | 언론정보학과 | 2013-10430 |
| 복수전공 | 인류학과 | 2013-10479 |
| 복수전공 | 사회복지학과 | 2013-10522 |
| 복수전공 | 농경제사회학과 | 2013-12201 |
| 복수전공 | 독어교육과 | 2013-12500 |
| 복수전공 | 영어교육과 | 2013-12512 |
| 복수전공 | 의류학과 | 2013-12864 |
| 복수전공 | 소비자학과 | 2013-12903 |
| 복수전공 | 소비자아동학과 | 2013-12904 |
| 복수전공 | 소비자학과 | 2013-12941 |
| 복수전공 | 국악과 | 2013-13195 |
| 복수전공 | 소비자학과 | 2013-12948 |
| 복수전공 | 국어국문학과 | 2014-11263 |
| 복수전공 | 언론정보학과 | 2014-12625 |
| 복수전공 | 경제학과 | 2014-14148 |
| 복수전공 | 경제학과 | 2014-18849 |
| 구분 | 소속 | 학번 |
| 벤처연합 | 국어국문학과 | 2010-10012 |
| 벤처연합 | 철학과 | 2010-10218 |
| 벤처연합 | 기계항공공학부 | 2010-11595 |
| 벤처연합 | 기계항공공학부 | 2010-11615 |
| 벤처연합 | 산업인력개발학부 | 2010-12312 |
| 벤처연합 | 소비자아동학과 | 2010-13083 |
| 벤처연합 | 의류학과 | 2011-13067 |
| 벤처연합 | 사회학과 | 2012-10294 |
| 벤처연합 | 에너지자원공학부 | 2012-11743 |
| 벤처연합 | 지구환경과학부 | 2013-10920 |
| 벤처연합 | 동물생명공학부 | 2013-12272 |
| 벤처연합 | 화학생물공학부 | 2014-15935 |


