Notice
[일반] [공지] 2016학년도 후기(2017년 8월) 졸업대상자 명단 안내_1차
2016학년도 후기(2017년 8월) 졸업대상자 명단을 다음과 같이 알려드립니다.
본인의 졸업 진행 상황을 확인 부탁드리며,
문의사항이 있으시면 교학행정실로 연락바랍니다.
* 본 명단은 2017학년도 여름 계절학기 성적이 반영되지 않았습니다.
여름 계절학기 성적이 반영된 최종 목록은 8.9.(수)에 공지될 예정입니다.
학부 졸업 담당: 조현진 (880-6908, snu10585@snu.ac.kr)
| 2017년 8월 졸업 대상자 명단 | ||
| 경영학과 | ||
| 순번 | 구분 | 학번 |
| 1 | 주전공 | 2007-11205 |
| 2 | 주전공 | 2008-11126 |
| 3 | 주전공 | 2008-11147 |
| 4 | 주전공 | 2008-11163 |
| 5 | 주전공 | 2009-10284 |
| 6 | 주전공 | 2009-11212 |
| 7 | 주전공 | 2009-11221 |
| 8 | 주전공 | 2009-11260 |
| 9 | 주전공 | 2009-11313 |
| 10 | 주전공 | 2009-11328 |
| 11 | 주전공 | 2010-10154 |
| 12 | 주전공 | 2010-11257 |
| 13 | 주전공 | 2010-11261 |
| 14 | 주전공 | 2010-11276 |
| 15 | 주전공 | 2010-11278 |
| 16 | 주전공 | 2010-11287 |
| 17 | 주전공 | 2010-11288 |
| 18 | 주전공 | 2010-11300 |
| 19 | 주전공 | 2010-11333 |
| 20 | 주전공 | 2010-11339 |
| 21 | 주전공 | 2010-11352 |
| 22 | 주전공 | 2010-11364 |
| 23 | 주전공 | 2010-11374 |
| 24 | 주전공 | 2010-11381 |
| 25 | 주전공 | 2010-11382 |
| 26 | 주전공 | 2010-11404 |
| 27 | 주전공 | 2010-11406 |
| 28 | 주전공 | 2010-11413 |
| 29 | 주전공 | 2010-13509 |
| 30 | 주전공 | 2011-11189 |
| 31 | 주전공 | 2011-11192 |
| 32 | 주전공 | 2011-11199 |
| 33 | 주전공 | 2011-11201 |
| 34 | 주전공 | 2011-11207 |
| 35 | 주전공 | 2011-11221 |
| 36 | 주전공 | 2011-11222 |
| 37 | 주전공 | 2011-11239 |
| 38 | 주전공 | 2011-11250 |
| 39 | 주전공 | 2011-11259 |
| 40 | 주전공 | 2011-11270 |
| 41 | 주전공 | 2011-11285 |
| 42 | 주전공 | 2011-11295 |
| 43 | 주전공 | 2011-11300 |
| 44 | 주전공 | 2011-11310 |
| 45 | 주전공 | 2011-11313 |
| 46 | 주전공 | 2011-11322 |
| 47 | 주전공 | 2011-11323 |
| 48 | 주전공 | 2011-11337 |
| 49 | 주전공 | 2012-11064 |
| 50 | 주전공 | 2012-11067 |
| 51 | 주전공 | 2012-11078 |
| 52 | 주전공 | 2012-11124 |
| 53 | 주전공 | 2012-11132 |
| 54 | 주전공 | 2012-11143 |
| 55 | 주전공 | 2012-11156 |
| 56 | 주전공 | 2012-11174 |
| 57 | 주전공 | 2012-13449 |
| 58 | 주전공 | 2013-11150 |
| 59 | 주전공 | 2013-11198 |
| 자유전공학부(경영) | ||
| 순번 | 구분 | 학번 |
| 1 | 주전공 | 2010-13330 |
| 2 | 주전공 | 2010-13381 |
| 3 | 주전공 | 2010-13468 |
| 4 | 주전공 | 2011-13263 |
| 5 | 주전공 | 2011-13264 |
| 6 | 주전공 | 2011-13320 |
| 7 | 주전공 | 2011-13325 |
| 8 | 주전공 | 2012-13289 |
| 9 | 주전공 | 2012-13347 |
| 10 | 주전공 | 2013-13429 |
| 복수전공(경영) | ||
| 순번 | 구분 | 학번 |
| 1 | 복수전공 | 2011-10095 |
| 2 | 복수전공 | 2011-10124 |
| 3 | 복수전공 | 2011-11825 |
| 4 | 복수전공 | 2011-12641 |
| 5 | 복수전공 | 2012-10071 |
| 6 | 복수전공 | 2012-10127 |
| 7 | 복수전공 | 2012-12489 |
| 8 | 복수전공 | 2012-12497 |
| 9 | 복수전공 | 2012-12873 |
| 10 | 복수전공 | 2013-10214 |
| 연합전공 (벤처경영) | ||
| 순번 | 구분 | 학번 |
| 1 | 벤처연합 | 2010-10117 |
| 2 | 벤처연합 | 2010-11819 |
| 3 | 벤처연합 | 2010-11849 |
| 4 | 벤처연합 | 2010-12447 |
| 5 | 벤처연합 | 2010-12813 |
| 6 | 벤처연합 | 2012-12207 |


