Notice
[일반] 2016.1학기 부전공 합격자 명단 발표
2016.1학기 부전공 합격자 명단을 아래와 같이 알려드립니다.
2016. 2. 24.
경영대학장
아래 명단은 가나다순 입니다.
| 1 | 2013-10272 | **영 |
| 2 | 2014-12564 | **빈 |
| 3 | 2014-13532 | **은 |
| 4 | 2013-12268 | **성 |
| 5 | 2011-12181 | **철 |
| 6 | 2012-10017 | **인 |
| 7 | 2012-10023 | **곤 |
| 8 | 2012-10345 | **배 |
| 9 | 2012-10210 | **원 |
| 10 | 2014-10343 | **슬 |
| 11 | 2014-14289 | **진 |
| 12 | 2014-18800 | **완 |
| 13 | 2012-10667 | **민 |
| 14 | 2014-16462 | **지 |
| 15 | 2010-10404 | **영 |
| 16 | 2011-10213 | **환 |
| 17 | 2014-14712 | **실 |
| 18 | 2014-11729 | **리 |
| 19 | 2014-19809 | **현 |
| 20 | 2014-14639 | **현 |
| 21 | 2012-18628 | **모 |
| 22 | 2011-10431 | **감 |
| 23 | 2013-10546 | **원 |
| 24 | 2013-12083 | **주 |
| 25 | 2014-16701 | **민 |
| 26 | 2012-10078 | **천 |
| 27 | 2014-13445 | **우 |
| 28 | 2014-15573 | **희 |
| 29 | 2013-10524 | **정 |
| 30 | 2011-13410 | **빈 |
| 31 | 2011-10465 | **혜 |
| 32 | 2011-12271 | **대 |
| 33 | 2013-10066 | **라 |
| 34 | 2013-10526 | **레 |
| 35 | 2014-13147 | **원 |
| 36 | 2010-10493 | **훈 |
| 37 | 2012-10489 | **인 |
| 38 | 2012-10687 | **현 |
| 39 | 2014-16342 | **희 |
| 40 | 2013-12524 | **정 |
| 41 | 2011-11558 | **훈 |
| 42 | 2012-10506 | **원 |
| 43 | 2012-10508 | **진 |
| 44 | 2013-10549 | **원 |
| 45 | 2014-10775 | **래 |
| 46 | 2014-15588 | **빈 |
| 47 | 2013-10238 | **현 |
| 48 | 2014-16993 | **진 |
| 49 | 2014-17759 | **인 |
| 50 | 2014-12341 | **정 |
| 51 | 2013-10535 | **영 |
| 52 | 2014-19552 | **주 |
| 53 | 2011-12696 | **수 |
| 54 | 2014-19759 | **연 |
| 55 | 2014-19915 | **민 |
| 56 | 2014-15232 | **지 |
| 57 | 2012-10615 | **준 |
| 58 | 2012-10616 | **영 |
| 59 | 2012-10645 | **준 |
| 60 | 2014-17569 | **주 |
| 61 | 2012-10647 | **은 |
| 62 | 2013-10153 | **윤 |
| 63 | 2011-13394 | **희 |
| 64 | 2014-11263 | **희 |
| 65 | 2009-10179 | **우 |
| 66 | 2013-10520 | **민 |
| 67 | 2012-10182 | **주 |


