Notice
[일반] 2016학년도 1학기 복수전공 합격자 발표
2016학년도 1학기 복수전공 합격자 명단을 아래와 같이 안내합니다.
* 아래 명단은 가나다순임을 알립니다.
2016.2.12.
경영대학장
| 1 | 2014-10149 | **연 |
| 2 | 2012-10002 | **우 |
| 3 | 2012-10309 | **석 |
| 4 | 2014-18989 | **엽 |
| 5 | 2012-10319 | **빈 |
| 6 | 2013-10200 | **진 |
| 7 | 2014-15074 | **업 |
| 8 | 2012-12872 | **현 |
| 9 | 2014-16383 | **지 |
| 10 | 2014-19784 | **혜 |
| 11 | 2014-14528 | **언 |
| 12 | 2014-10447 | **진 |
| 13 | 2012-12879 | **상 |
| 14 | 2014-10693 | **연 |
| 15 | 2011-10042 | **현 |
| 16 | 2012-10370 | **영 |
| 17 | 2013-13196 | **지 |
| 18 | 2014-10724 | **총 |
| 19 | 2014-19993 | **은 |
| 20 | 2013-10349 | **영 |
|
|
| |
| 21 | 2014-18143 | **진 |
| 22 | 2014-14148 | **소 |
| 23 | 2014-18620 | **종 |
| 24 | 2014-12625 | **수 |
| 25 | 2012-10454 | **훈 |
| 26 | 2014-14816 | **은 |
| 27 | 2014-17641 | **수 |
| 28 | 2009-10467 | **진 |
| 29 | 2014-12528 | **윤 |
| 30 | 2014-14723 | **원 |
| 31 | 2014-14304 | **재 |
| 32 | 2014-11977 | **아 |
| 33 | 2014-15584 | **민 |
| 34 | 2014-11266 | **은 |
| 35 | 2014-18339 | **빈 |
| 36 | 2011-10111 | **묵 |
| 37 | 2014-11485 | **수 |
| 38 | 2012-10263 | **환 |
| 39 | 2014-15983 | **경 |
| 40 | 2014-14513 | **연 |
|
|
| |
| 41 | 2011-10535 | **지 |
| 42 | 2014-15524 | **린 |
| 43 | 2014-19416 | **성 |
| 44 | 2014-12960 | **진 |
| 45 | 2014-14367 | **아 |
| 46 | 2014-16499 | **현 |
| 47 | 2014-10222 | *찬 |
| 48 | 2014-18938 | **현 |
| 49 | 2012-12726 | **욱 |
| 50 | 2013-10469 | **수 |
|
|
| |
| 51 | 2014-16562 | **유 |
| 52 | 2014-11735 | **용 |
| 53 | 2012-10583 | **윤 |
| 54 | 2014-11482 | **원 |
| 55 | 2014-13516 | **라 |
| 56 | 2012-12729 | **진 |
| 57 | 2011-10632 | **행 |
| 58 | 2012-10615 | **준 |
| 59 | 2014-17326 | **진 |
| 60 | 2014-12392 | **린 |
| 61 | 2014-11679 | **은 |
| 62 | 2012-10630 | **성 |
| 63 | 2014-11275 | **성 |
| 64 | 2014-10175 | **현 |
| 65 | 2012-12073 | **수 |
| 66 | 2012-12521 | **호 |
| 67
| 2014-19283
| **빈
|


