Notice
[일반] 2015학년도 2학기 복수전공 합격자 명단
2015학년도 2학기 복수전공 합격자 명단을 아래와 같이 알려드립니다.
| 1 | 2014-11144 | **지 |
| 2 | 2014-16924 | **원 |
| 3 | 2012-12868 | **수 |
| 4 | 2014-12936 | **지 |
| 5 | 2014-17643 | **훈 |
| 6 | 2014-10266 | **연 |
| 7 | 2014-14430 | **건 |
| 8 | 2014-19482 | **선 |
| 9 | 2014-11109 | **주 |
| 10 | 2014-14966 | **지 |
| ** | ||
| 11 | 2014-12943 | **민 |
| 12 | 2014-14990 | **애 |
| 13 | 2012-10368 | **배 |
| 14 | 2014-17698 | **영 |
| 15 | 2011-10388 | **동 |
| 16 | 2014-12175 | **준 |
| 17 | 2013-12566 | **정 |
| 18 | 2014-12629 | **경 |
| 19 | 2014-17336 | **빈 |
| 20 | 2014-11643 | **연 |
| 21 | 2014-13013 | **연 |
| 22 | 2014-18576 | **진 |
| 23 | 2014-18849 | **민 |
| 24 | 2014-10261 | **윤 |
| 25 | 2014-17147 | **연 |
| 26 | 2014-12503 | **정 |
| 27 | 2014-11669 | **영 |
| 28 | 2014-16618 | **지 |
| 29 | 2014-10187 | **영 |
| 30 | 2014-13553 | **현 |
| 31 | 2014-11986 | **연 |
| 32 | 2014-11646 | **정 |
| 33 | 2014-15891 | **주 |
| 34 | 2014-12852 | **찬 |
| 35 | 2014-18388 | **석 |
| 36 | 2014-12148 | **현 |
| 37 | 2014-14584 | **문 |
| 38 | 2014-17179 | **상 |
| 39 | 2014-12646 | **연 |
| 40 | 2014-13896 | **영 |
| 41 | 2012-12562 | **용 |
| 42 | 2009-10513 | **영 |
| 43 | 2014-19249 | **경 |
| 44 | 2014-16567 | **나 |
| 45 | 2014-12601 | **라 |
| 46 | 2014-17667 | **서 |
| 47 | 2010-12840 | **서 |
| 48 | 2014-15238 | **훈 |
| 49 | 2014-16013 | **원 |
| 50 | 2014-11932 | **희 |
| 51 | 2014-17853 | **형 |
| 52 | 2014-16223 | **진 |
| 53 | 2014-11344 | **우 |
| 54 | 2013-12758 | **효 |
| 55 | 2014-11528 | **연 |
| 56 | 2014-12075 | **기 |
| 57 | 2013-10429 | **영 |
| 58 | 2014-11909 | **은 |
| 59 | 2014-18260 | **서 |
| 60 | 2014-17192 | **정 |
| 61 | 2014-18921 | **인 |
| 62 | 2014-19795 | **정 |
| 63 | 2014-11622 | **영 |
| 64 | 2014-16469 | **은 |
| 65 | 2014-16008 | **완 |
| 66 | 2013-10662 | **선 |
| 67 | 2014-16743 | **림 |
위의 명단은 가나다순임을 알립니다.
2015. 8. 13
경영대학장


