Ãë¾÷ÇöȲ
ÇкΠÁ¹¾÷»ý Ãë¾÷ÇöȲ
Á¹¾÷¿¬µµ | Á¹¾÷»ý Àοø¨Í |
¹ÌÃë¾÷ÀÚÀοø¨Î | Ãë¾÷ÀÚ Àοø¨Ï |
Ãë¾÷ÀÚ(ºñÀ²) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁøÇÐÀÚ | ÀÔ´ëÀÚ | ±âŸ | ±ÝÀ¶±â°ü | ºñ±ÝÀ¶±â°ü | ÇàÁ¤°ø¹«¿ø | »ç¹ý°ø¹«¿ø | ȸ°è»ç | ÄÁ¼³ÆÃ | |||
2020³â 2¿ù | 118 | 35 | 2 | 46 | 35 | 8.5 | 45.7 | 11.4 | 0 | 25.7 | 8.5 |
2019³â 8¿ù | 57 | 4 | 0 | 20 | 33 | 9.0 | 54.5 | 3.0 | 0 | 30.3 | 3.0 |
2019³â 2¿ù | 118 | 43 | 5 | 26 | 44 | 18.1 | 59.0 | 6.8 | 0 | 9.0 | 6.8 |
2018³â 8¿ù | 59 | 3 | 2 | 15 | 39 | 12.8 | 51.2 | 10.2 | 2.5 | 20.5 | 2.5 |
2018³â 2¿ù | 87 | 27 | 1 | 7 | 52 | 34.6 | 32.6 | 5.7 | 1.9 | 19.2 | 5.7 |
2017³â 8¿ù | 58 | 3 | 0 | 15 | 40 | 22.5 | 35.0 | 10 | 0 | 22.5 | 10.0 |
2017³â 2¿ù | 143 | 42 | 2 | 26 | 73 | 30.1 | 42.4 | 8.2 | 0 | 12.3 | 6.8 |
2016³â 8¿ù | 39 | 0 | 0 | 11 | 28 | 42.8 | 32.1 | 17.8 | 3.5 | 0 | 3.5 |
2016³â 2¿ù | 124 | 31 | 4 | 17 | 72 | 33.3 | 33.3 | 9.7 | 1.3 | 13.8 | 8.3 |
2015³â 8¿ù | 41 | 3 | 0 | 11 | 27 | 14.8 | 70.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
2015³â 2¿ù | 140 | 39 | 0 | 31 | 70 | 32.8 | 54.2 | 4.2 | 0 | 5.7 | 2.8 |
2014³â 2¿ù | 166 | 46 | 2 | 7 | 111 | 23.4 | 58.6 | 1.8 | 2.7 | 11.7 | 1.8 |
2013³â 8¿ù | 45 | 2 | 0 | 4 | 39 | 12.8 | 74.3 | 2.6 | 0 | 10.3 | 0 |
2013³â 2¿ù | 150 | 31 | 1 | 14 | 104 | 19.2 | 58.7 | 2.9 | 1.9 | 11.5 | 5.8 |
2012³â 8¿ù | 67 | 4 | 0 | 13 | 50 | 28.0 | 52.0 | 0 | 0 | 14.0 | 6.0 |
2012³â 2¿ù | 159 | 31 | 0 | 18 | 110 | 20.9 | 50 | 2.7 | 3.6 | 16.4 | 6.4 |
2011³â 8¿ù | 54 | 2 | 1 | 14 | 37 | 32.4 | 54.1 | 5.4 | 0 | 5.4 | 2.7 |
2011³â 2¿ù | 155 | 22 | 3 | 17 | 113 | 27.6 | 50.9 | 2.6 | 6.9 | 6.5 | 2.6 |
2010³â 8¿ù | 65 | 0 | 1 | 17 | 47 | 17 | 59.6 | 4.3 | 0 | 8.5 | 10.6 |
2010³â 2¿ù | 153 | 23 | 1 | 25 | 104 | 42.3 | 33.7 | 2.9 | 2.9 | 8.7 | 9.6 |
2009³â 8¿ù | 47 | 13 | 0 | 8 | 26 | 38.5 | 34.6 | 7.7 | 7.7 | 11.5 | 0 |
ÇÕ°è | 2045 | 404 | 25 | 362 | 1254 | 24.8 | 49.3 | 5.8 | 1.8 | 12.7 | 5.1 |
¡Ø Ãë¾÷ÀÚ ºñÀ² : ÁøÇÐÀÚ, ÀÔ´ëÀÚ, ±âŸ ÀοøÀ» Á¦¿ÜÇÑ Ãë¾÷ÀÚ ´ë»ó ºñÀ²(¨ÏÀοø ´ëºñ ¼¼ºÎ Ãë¾÷ÀÚ ºñÀ²)
¡Ø ±âŸ : ±¹°¡°í½ÃÁغñ, Ãë¾÷Áغñ, ¹ÌÃë¾÷ÀÚ(±âŸ), ¹Ì»ó µî