Çлç | ¼®»ç | ¹Ú»ç | ¼®¹Ú»çÅëÇÕ | Total | |
---|---|---|---|---|---|
ÀçÇлý | 1,100 | 170 | 31 | - | 1,301 |
Á¹¾÷»ý | 8,795 | 5,341 | 482 | - | 14,618 |
- ÀçÇлý(¿Ü±¹ÀÎ/ÈÞÇлý Æ÷ÇÔ): 2020³â 1Çб⠱âÁØ
- Á¹¾÷»ý: ~2020³â 2¿ù Á¹¾÷»ý±îÁö
Global MBA | SNU MBA | Executive MBA | Total | |
---|---|---|---|---|
ÇöÀç±â¼ö | 13±â | 12±â | 10±â,11±â | |
ÀçÇлý | 24 | 48 | 196 | 268 |
Á¹¾÷»ý | 518 | 515 | 653 | 1686 |
- ÀçÇлý(¿Ü±¹ÀÎ/ÈÞÇлý Æ÷ÇÔ): 2019³â 1Çб⠱âÁØ
- Á¹¾÷»ý: ~2019³â 2¿ù Á¹¾÷»ý±îÁö
°æ¿µ´ëÇÐ(¿ø) | °æ¿µÀü¹®´ëÇпø | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çлç | ¼®»ç | ¹Ú»ç | Global MBA | SNU MBA | Executive MBA | ||
ÀçÇлý | 30 | 16 | 3 | 7 | 2 | - | 58 |
Á¹¾÷»ý | 212 | 254 | 21 | 75 | 1 | - | 563 |
- ÀçÇлý: 2020³â 1Çб⠱âÁØ
- Á¹¾÷»ý: ~2020³â 2¿ù Á¹¾÷»ý±îÁö
ÃÖ°í°æ¿µÀÚ°úÁ¤ | °í±Þ±ÝÀ¶°úÁ¤ | °ø±â¾÷°í±Þ°æ¿µÀÚ°úÁ¤ | Çѱ¹Àü·Â±×·ì | CFOÀü·«°úÁ¤ | ÃÖ°í°¨»çÀΰúÁ¤ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇöÀç±â¼ö | 87 | 54 | 26 | 37 | 28 | 20 |
ÀçÇлý | 75 | 26 | 92 | 36 | 42 | 52 |
Á¹¾÷»ý | 5,545 | 1,867 | 2,011 | 1,087 | 931 | 547 |
- ÀçÇлý: 2019³â 1Çб⠱âÁØ
- Á¹¾÷»ý: ~2019³â 2¿ù Á¹¾÷»ý±îÁö
±³¿ø | ¿Ü±¹ÀÎ ±³¿ø | ¸í¿¹±³¼ö | °´¿ø±³¿ø | ¿¬±¸±³¿ø |
---|---|---|---|---|
56 (ÀüÀÓ±³¿ø 55¸í, ±â±Ý±³¿ø 1¸í) |
4 | 27 | 4 | 1 |
- 2020³â 03¿ù ±âÁØ
- ¿Ü±¹ÀÎ ±³¿ø: ÀüÀÓ ¹× ±â±Ý±³¿ø ±âÁØ, ±³¿ø Àοø¼ö¿¡ Æ÷ÇÔ