±³°ú°úÁ¤
ŸÇаú °ú¸ñ Áß Àü°ø¼±Åà ÀÎÁ¤
°³¼³Çаú | ±³°ú¸ñ¹øÈ£ | ±³°ú¸ñ¸í | ºñ°í |
---|---|---|---|
°æÁ¦ÇкΠ| 212.201 | ¹Ì½Ã°æÁ¦ÀÌ·Ð | |
212.202 | °Å½Ã°æÁ¦ÀÌ·Ð | ||
212.204 | °æÁ¦Åë°èÇÐ | ||
212.214 | °æÁ¦¼öÇÐ | ||
212.301 | °è·®°æÁ¦ÇÐ | ||
212.302 | ¼ö¸®°æÁ¦ÇÐ | Ãß°¡ | |
212.303 | ÈÆó±ÝÀ¶·Ð | ||
212.309 | ±¹Á¦±ÝÀ¶·Ð | ||
212.317 | »ê¾÷Á¶Á÷·Ð | Ãß°¡ | |
212.337A | ÁÖ½Ä,ä±Ç,ÆÄ»ý±ÝÀ¶»óǰ2 : Á¦µµ | Ãß°¡ | |
212.339 | °ÔÀÓÀÌ·Ð ¹× ÀÀ¿ë | Ãß°¡ | |
212.206 | ³ëµ¿°æÁ¦ÇÐ | ÆóÁö | |
212.305 | ÀçÁ¤ÇÐ | ÆóÁö | |
212.412 | Çѱ¹°æÁ¦·Ð | ÆóÁö | |
212.449 | ÀçÁ¤Çп¬½À | ÆóÁö | |
»çȸÇаú | 205.203 | »çȸÁ¶»ç¹æ¹ý | |
205.301 | Çö´ë»çȸÇÐÀÌ·Ð | Ãß°¡ | |
205.324 | »çȸÁ¶Á÷·Ð | ||
205.326 | ±â¾÷»çȸÇÐ | Ãß°¡ | |
ÀηùÇаú | 206.334 | Çѱ¹¹®ÈÀÇÀÌÇØ | ÆóÁö |
½É¸®Çаú | 07.202 | ½É¸®Åë°èÇÐ | Ãß°¡ |
207.230 | »çȸ½É¸®ÇÐ ¹× ½ÇÇè | Ãß°¡ | |
207.304 | ÀÎÁö°úÁ¤¹×½ÇÇè | Ãß°¡ | |
207.320 | »ê¾÷¹×Á¶Á÷½É¸®ÇÐ | ÆóÁö | |
207.418 | Á¶Á÷½É¸®ÇÐÀÇÇöÀåÀû¿ë | ÆóÁö | |
Áö¸®Çаú | 208.205 | °æÁ¦Áö¸®ÇÐ | Ãß°¡ |
¹ýÇкΠ| 273.205 | »ó¹ýÃÑ·Ð | |
273.304 | ȸ»ç¹ý | ||
273.317 | ³ëµ¿¹ý2 | ||
273.318 | °æÁ¦¹ý | Ãß°¡ |
* Ãß°¡µÈ ±³°ú¸ñÀº 2008.1ÇбâºÎÅÍ À̼öÇÑ °ú¸ñ¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀÎÁ¤µÇ¸ç ±âÁ¸¿¡ À̼öÇÏ¿´À» °æ¿ì ÀÎÁ¤ ¾ÈµÊ.
°³¼³Çаú | ±³°ú¸ñ¹øÈ£ | ±³°ú¸ñ¸í | ºñ°í |
---|---|---|---|
¹ýÇкΠ| 273.429A | ±¹Á¦Åë»ó¹ý | Ãß°¡ |
273.432 | »ê¾÷Àç»ê±Ç¹ý | Ãß°¡ | |
273.438 | Áõ±Ç°Å·¡¹ý | Ãß°¡ | |
273.203 | ä±Ç°¢·Ð | ÆóÁö | |
273.204 | ä±ÇÃÑ·Ð | ÆóÁö | |
273.305 | ¼¼ ¹ý | ÆóÁö | |
273.310 | ³ëµ¿¹ý1 | ÆóÁö | |
273.312 | À¯°¡Áõ±Ç¹ý | ÆóÁö | |
273.317 | ³ëµ¿¹ý2 | ||
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ Çлç°úÁ¤ | 300.203A | ¼±Çü´ë¼öÇÐ1 | Ãß°¡ |
300.206A | ¼±Çü´ë¼öÇÐ2 | Ãß°¡ | |
¼ö¸®°úÇкΠ| 881.001 | ÀÀ¿ëÇØ¼®1 | Ãß°¡ |
881.002 | ÀÀ¿ëÇØ¼®2 | Ãß°¡ | |
881.007 | ¼±Çü´ë¼öÇÐ | Ãß°¡ | |
881.008 | ÇØ¼®°³·Ð | Ãß°¡ | |
Åë°èÇаú | 326.311 | ¼ö¸®Åë°è1 | Ãß°¡ |
326.312 | ¼ö¸®Åë°è2 | Ãß°¡ | |
326.314 | ÀÌ»êÀÚ·áºÐ¼®¹×½Ç½À | Ãß°¡ | |
326.414 | ºñ¸ð¼öÅë°è¹×½Ç½À | Ãß°¡ | |
326.415 | ½Ã°è¿ºÐ¼®¹×½Ç½À | Ãß°¡ | |
326.316 | ´Ùº¯·®ÀÚ·áºÐ¼®¹×½Ç½À | Ãß°¡ | |
326.411 | º£ÀÌÁîÅë°è¹×½Ç½À | Ãß°¡ | |
326.412 | »ýÁ¸ÀÚ·áºÐ¼®¹×½Ç½À | Ãß°¡ | |
326.313 | ȸ±ÍºÐ¼®¹×½Ç½À | Ãß°¡ | |
»ê¾÷°øÇаú | 406.315 | °æ¿µ°úÇÐ1 | Ãß°¡ |
406.317 | °æ¿µ°úÇÐ2 | Ãß°¡ | |
406.319 | ±â¼ú°æ¿µ | Ãß°¡ | |
406.426 | µ¥ÀÌÅͺ£À̽ººÐ¼® ¹× ¼³°è | Ãß°¡ | |
406.429 | µ¥ÀÌÅ͸¶ÀÌ´× | Ãß°¡ | |
°ø°ú´ëÇÐ | 400.013 | ±â°è°øÇа³·Ð | ÆóÁö |
»ê¾÷°øÇаú | 406.007 | ±â¼ú°æ¿µ°³·Ð | ÆóÁö |
400.015 | »ê¾÷°øÇа³·Ð | ÆóÁö | |
406.211 | °úÇÐÀû°ü¸® | ÆóÁö | |
406.203 | »ê¾÷°øÁ¤¼³°è | ÆóÁö | |
406.401 | ¼±Çü°èȹ | ÆóÁö | |
¿øÀÚÇÙ°øÇаú | 409.201 | ÇÙ°øÇа³·Ð1 | ÆóÁö |
Áö±¸È¯°æ½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ| 447.215 | µµ½Ã°èȹ | ÆóÁö |
ÄÄÇ»ÅͰøÇаú | 4190.203 | ½Ã½ºÅÛÇÁ·Î±×·¡¹Ö | ÆóÁö |
* Ãß°¡µÈ ±³°ú¸ñÀº 2008.1ÇбâºÎÅÍ À̼öÇÑ °ú¸ñ¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀÎÁ¤µÇ¸ç ±âÁ¸¿¡ À̼öÇÏ¿´À» °æ¿ì ÀÎÁ¤ ¾ÈµÊ.